top of page
CALENDARIO 2024 -2025
INICIO DE CURSO 09 DE SEPTIEMBRE
Los cursos regulares están organizados en tres trimestres de doce sesiones cada uno.
El curso empieza el lunes 09 de septiembre
Clases recuperables dentro del mismo trimestre (es necesario reserva previa).
Consulta a continuación todas las fechas de tus clases:
PRIMER TRIMESTRE
Lunes: 9, 16, 23, 30 de Septiembre 7, 14, 21, 28 de Octubre 4, 11, 18, 25 de Noviembre
Miércoles: 18, 25 de Septiembre 2, 9, 16, 23, 30 de Octubre 6, 13, 20, 27 de Noviembre 4Diciembre
Jueves: 12, 19, 26 de Septiembre 3, 10, 17, 24, 31 de Octubre 7, 14, 21, 28 de Noviembre
Viernes: 13, 20, 27 de Septiembre 4, 11, 18, 25 de Octubre 8, 15, 22, 29 de Noviembre 13 de Diciembre
Festivos primer trimestre: 11 Septiembre, 24 Septiembre, 12 Octubre, 1 Noviembre.
Martes: 10, 17 de Septiembre 1, 8, 15, 22, 29 de Octubre 5, 12, 19, 26 de Noviembre 3 de Diciembre
SEGUNDO TRIMESTRE
Lunes: 2, 9, 16 de Diciembre 13, 20 ,27 de Enero 3, 10, 17, 24 de Febrero 3, 10 de Marzo
Martes: 10, 17 de Diciembre 7, 14, 21, 28 de Enero 4, 11, 18, 25 de Febrero 4, 11 de Marzo
Miércoles: 11, 18 de Diciembre 8, 15, 22, 29 de Enero 5, 12, 19, 26 de Febrero 5, 12 de Marzo
Jueves: 5, 12, 19 de Diciembre 9, 16, 23, 30 de Enero 6, 13, 20, 27 de Febrero 6 de Marzo
viernes: 20 de Diciembre 10, 17, 24, 31 de Enero 7, 14, 21, 28 de Febrero 7, 14, 21 de Marzo
Vacaciones de Navidad del 23 de Diciembre al 6 de Enero, ambos incluidos.
Festivos segundo trimestre: 6 de Diciembre.
TERCER TRIMESTRE
Lunes: 17, 24, 31 de Marzo 7, 14, 28 de Abril 5, 12, 19, 26 de Mayo 2, 16 de Junio
Martes: 18, 25 de Marzo 1, 8, 15, 22, 29 de Abril 6, 13, 20, 27 de Mayo 3 de Junio
Miércoles: 19, 26 de Marzo 2, 9, 16, 23, 30 de Abril 7, 14, 21, 28 de Mayo 4 de Junio
Jueves: 13, 20, 27 de Marzo 3, 10, 17, 24 de Abril 8, 15, 22, 29 de Mayo 5 de Junio
Viernes: 28 de Marzo 4, 11, 25 de Abril 9, 16, 23, 30 de Mayo 6, 13, 20, 27 de Junio
Festivos tercer trimestre: 18 de Abril, 21 de Abril, 1 de Mayo, 9 de Junio.
Viernes 2 de Mayo puente.
bottom of page